そば米や阿波尾鶏(あわおどり)、鳴門のうず塩等すだちや鳴門金時芋以外にも徳島の名産品は色々御座います。
是非一度お試し下さい。
Special product of Tokushima are citrus sudachi,narutokintoki sweet potato,buckwheat fruit,awaodori(chicken),sea saltof Naruto and so on.
Hope you try and taste it!
■阿波かつうら まんまいも
容量 | 130g |
---|---|
税込売価 | ¥432 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4956682 700027 |
■阿波かつうら まんまいも
容量 | 170g |
---|---|
税込売価 | ¥432 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4595055 578018 |
■徳島の柑橘&番茶 AWAトクシマコーラ
容量 | 200ml |
---|---|
税込売価 | ¥1,620 |
保障期限 | 20ヶ月 |
JANコード | 4580168 440789 |
■阿波番茶(小)
容量 | 20g |
---|---|
税込売価 | ¥689 |
保障期限 | 1年 |
JANコード | 4580776 950021 |
■阿波番茶(大)
容量 | 100g |
---|---|
税込売価 | ¥2,080 |
保障期限 | 1年 |
JANコード | 4580776 950014 |
■大野のり 卓上タイプ
容量 | 48枚 |
---|---|
税込売価 | ¥730 |
保障期限 | 270日 |
JANコード | 4902979 315610 |
■大野のり 卓上タイプ3本箱入
容量 | 48枚×3本 |
---|---|
税込売価 | ¥2,270 |
保障期限 | 270日 |
JANコード | 4902979 315733 |
■大野のり 卓上タイプ5本箱入
容量 | 48枚×5本 |
---|---|
税込売価 | ¥3,760 |
保障期限 | 270日 |
JANコード | 4902979 315757 |
■大野のりぱりぱり120
容量 | 120枚 |
---|---|
税込売価 | ¥915 |
保障期限 | 270日 |
JANコード | 4902979 363819 |
■ふしめん 平型
容量 | 300g |
---|---|
税込売価 | ¥410 |
保障期限 | 540日 |
JANコード | 4937771 000051 |
■ふしめん 丸型
容量 | 300g |
---|---|
税込売価 | ¥432 |
保障期限 | 540日 |
JANコード | 4937771 001133 |
■鳴門産わかめ茶漬け
容量 | 10袋 |
---|---|
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4976898 088160 |
■徳島県産 ハモ魚醤味付のり
容量 | 64枚 |
---|---|
税込売価 | ¥713 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4969113 200492 |
■阿波尾鶏 地鶏の旨み
容量 | 50g |
---|---|
税込売価 | ¥886 |
保障期限 | 150日 |
JANコード | 4908775 002983 |
■海阿波尾鶏缶詰(タレ味)
容量 | 75g |
---|---|
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 3年 |
JANコード | 4908775 004222 |
■海上自衛隊徳島教育航空軍監修 金曜日の金時カレー
容量 | 200g |
---|---|
税込売価 | ¥772 |
保障期限 | 720日 |
JANコード | 4970842 350570 |
■すだち出汁
容量 | 8g×11袋入 |
---|---|
税込売価 | ¥850 |
保障期限 | 1年 |
JANコード | 4580787 390014 |
■青とうがらし味噌
容量 | 250g |
---|---|
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4903118 205618 |
■すだち果汁100%スティック
容量 | 5ml×10本入り |
---|---|
税込売価 | ¥346 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4908707 000100 |
■すだち果汁100%1000ml
容量 | 1000ml |
---|---|
税込売価 | ¥2,073 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4908704 053826 |
■すだち果汁100%100ml
容量 | 100ml |
---|---|
税込売価 | ¥496 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4908704 053604 |
■そば米ぞうすい
容量 | 5袋 |
---|---|
税込売価 | ¥1,242 |
保障期限 | 540日 |
JANコード | 4540168 555555 |
■すだち果汁100%300ml
容量 | 300ml |
---|---|
税込売価 | ¥950 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4908704 053802 |
■海部乃塩
容量 | 80g |
---|---|
税込売価 | ¥864 |
保障期限 | 無し |
JANコード | 4580193 020130 |
■かいふ藻塩
容量 | 80g |
---|---|
税込売価 | ¥864 |
保障期限 | 無し |
JANコード | 4580193 020123 |
■すだち塩
容量 | 60g |
---|---|
税込売価 | ¥864 |
保障期限 | 2年 |
JANコード | 4580193 020154 |
■鳴門のうず塩 深焚き
容量 | 300g |
---|---|
税込売価 | ¥270 |
保障期限 | 無し |
JANコード | 4901150 820202 |
■天然鳴門鯛100%使用 だし塩
容量 | 30g |
---|---|
税込売価 | ¥995 |
保障期限 | 1年 |
JANコード | 4573194 766152 |
■天然鳴門鯛100%使用 鯛魚醤
容量 | 200ml |
---|---|
税込売価 | ¥1,620 |
保障期限 | 1年 |
JANコード | 4573194 764509 |
■天然鳴門鯛100%使用 だしパウダー
容量 | 30g |
---|---|
税込売価 | ¥1,350 |
保障期限 | 240日 |
JANコード | 4573194 766145 |
■天然鳴門鯛100%使用 鯛ぽん酢
容量 | 300ml |
---|---|
税込売価 | ¥720 |
保障期限 | 1年 |
JANコード | 4573194 764516 |
■天然鳴門鯛100%使用 だし醤油の素
容量 | 鯛節20g 昆布2g |
---|---|
税込売価 | ¥1,750 |
保障期限 | 1年 |
JANコード | 4573194 766121 |
■みまから 袋入
容量 | 100g |
---|---|
税込売価 | ¥820 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4560395 411028 |
■みまのみまから入り 焼肉みそだれ
容量 | 300g |
---|---|
税込売価 | ¥675 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4560395 411127 |
■みまから 瓶入
容量 | 100g |
---|---|
税込売価 | ¥918 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4560395 411059 |
■すだちこしょう
容量 | 60g |
---|---|
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4518206 005324 |
■すだち七味
容量 | 28g |
---|---|
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4980774 054156 |
■徳島漁連 阿波ぬら
容量 | 7g |
---|---|
税込売価 | ¥346 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4969113 200669 |
■味噌ねりすだち
容量 | 250g |
---|---|
税込売価 | ¥540 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4518206 000701 |
■すだちめんつゆ 濃縮2倍
容量 | 360ml |
---|---|
税込売価 | ¥378 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4971970 213218 |
■小松島 谷商店竹ちくわ8本入(要冷蔵)
容量 | 8本入 |
---|---|
税込売価 | ¥894 |
保障期限 | 8日 |
JANコード | 4964488 100248 |
■小松島 谷商店かつ天3枚入(要冷蔵)
容量 | 3枚入 |
---|---|
税込売価 | ¥481 |
保障期限 | 8日 |
JANコード | 4964488 100339 |
■阿波藍茶
容量 | 5包 |
---|---|
税込売価 | ¥810 |
保障期限 | 730日 |
JANコード | 4580094 890160 |
■本場上勝の晩茶
容量 | 200g |
---|---|
税込売価 | ¥2,500 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 無し |
■鳴門特産 灰干若布
容量 | 70g |
---|---|
税込売価 | ¥756 |
保障期限 | 2年 |
JANコード | 4582447 859909 |
■鳴門糸わかめ 袋入
容量 | 35g |
---|---|
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | JANコード無し |
■鳴門糸わかめ 箱入(小)
容量 | 50g |
---|---|
税込売価 | ¥1,188 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4968730 005008 |
■鳴門糸わかめ 箱入(大)
容量 | 100g |
---|---|
税込売価 | ¥2,376 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4968730 015007 |