徳島が全国におけるシェアほぼ100%を占める柑橘系果実「すだち」を使用したお菓子です。
独特のさわやかな酸味とすがすがしい香りをお楽しみ下さい。
Sudachi is citrus fruits.Tokushima sudachi accounts forneraly 100% of japanese sudachi.These confectioneries contain fruit juice of sudachi.
Please enjoy fresh sour taste and refreshing fragrance of sudachi origonal.
渦潮で有名な鳴門海峡付近のミネラル豊富な砂地で育ったさつまいも「鳴門金時」を使用したお菓子です。特に女性の方や小さなお子様に人気です。
These confectioneries contain Tokushima original sweet potato「naruto kintoki」.Naruto kintoki is growed in sandy field including rich mineral nealy the strait of Naruto.Especially naruto kintoki is popular with women and children.
昔ながらの手作業で製造し、和菓子には欠かせない調味料「阿波和三盆」。その阿波和三盆をパイやゴーフレット、ラスク等の人気のお菓子にしました。すっきりした上品な甘さが特徴です。
「Awawasanbon」is original sugar of Tokushima made by traditional way.Awawasanbon is useful for making japanese confectionery.These confectioneries ,for example pie,gaufre,rusk,and so on contain awawasanbon are characteristic of refined sweetness.
世界三大潮流の一つに数えられる鳴門の渦潮。そのミネラル豊富な渦潮付近の海水から生まれた鳴門のうず塩を使用したお菓子です。
夏場は熱中症予防にも活用されています。
Whirling current of Naruto is the one of the three major tides of the world.These confectioneries contain seasalt of Naruto which was refined from seawater of the neighborhood of mineral-rich whirling current.The summer time,these confectioneries help the prevention of the heat stroke.
江戸時代より徳島が全国に誇る藍染めの藍をお菓子にしました。
アンチエイジングに効果があります。
Indigo plant of Tokushima is famous in the whole country from the Edo era.These confectioneries contain the components of indigo plant.The components of indigo plant help anti-aging.
全国各地でよく見かける行ってきましたシリーズの徳島バージョン等を取り揃えました。詰合せのお菓子「阿波の四季」は法要の際のお供えとして好評です。
冷凍庫に保存して頂くと風味はそのまま長持ちする徳島のみやげ菓子です。
半解凍状態で食べるのも楽しい発見です。
発送の際は要冷凍便でお送りさせて頂きます。
■すだちあめ
容量 | 15個 |
---|---|
梱入数 | 70 |
税込売価 | ¥378 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4518206 000015 |
■すだちくん×はろうきてぃ徳島限定すだち飴
容量 | 6個 |
---|---|
梱入数 | 70 |
税込売価 | ¥432 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4991567 881804 |
■すだちチップス
容量 | 120g |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 150日 |
JANコード | 4518206 001401 |
■すだちグミ
容量 | 40g |
---|---|
梱入数 | 120 |
税込売価 | ¥216 |
保障期限 | 300日 |
JANコード | 4936101 357100 |
■徳島すだちぷりん
容量 | 5個 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | \1,296 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4983248 319829 |
■すだちパイ&ゴーフレット
容量 | パイ16枚、ゴーフレット9枚 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 009313 |
■すだちパイ(大)
容量 | 28個 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 004066 |
■すだちパイ(小)
容量 | 17個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 007838 |
■すだちゴーフレット(大)
容量 | 16個 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥918 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 004332 |
■すだちゴーフレット(小)
容量 | 10個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 004349 |
■踊るすだちくんクッキー(大)
容量 | 30枚 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4989596 027034 |
■踊るすだちくんクッキー(小)
容量 | 18枚 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4989596 027041 |
■徳島すだちゼリー 飲料タイプ
容量 | 130g |
---|---|
梱入数 | 50 |
税込売価 | ¥378 |
保障期限 | 210日 |
JANコード | 4562231 999004 |
■すだちゼリー
容量 | 6個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4935928 486246 |
■鳴門金時ゴーフレット(大)
容量 | 16枚 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥918 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 031130 |
■鳴門金時ゴーフレット(小)
容量 | 10枚 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 031147 |
■鳴門金時いもんどけぇき
容量 | 5本 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4582201 243616 |
■鳴門金時チーズサンド(大)
容量 | 8個 |
---|---|
梱入数 | 18 |
税込売価 | ¥1,296 |
保障期限 | 210日 |
JANコード | 4989582 023712 |
■鳴門金時チーズサンド(小)
容量 | 5個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥864 |
保障期限 | 210日 |
JANコード | 4989582 023705 |
■鳴門金時饅頭(小)
容量 | 16個 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4909466 024406 |
■鳴門金時芋ポルボローネ(大)
容量 | 110g |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥972 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4989582 020230 |
■鳴門金時ポルボローネ(小)
容量 | 55g |
---|---|
梱入数 | 40 |
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4989582 020254 |
■鳴門金時パイ(大)
容量 | 28個 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 007449 |
■鳴門金時パイ(小)
容量 | 17個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 007456 |
■鳴門金時あめ
容量 | 15個 |
---|---|
梱入数 | 70 |
税込売価 | ¥378 |
保障期限 | 360日 |
JANコード | 4518206 025018 |
■鳴門金時きんつば
容量 | 6個 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4947410 115770 |
■鳴門金時パイ&ゴーフレット
容量 | パイ16枚、ゴーフレット9枚 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 150日 |
JANコード | 4989596 009320 |
■眉山
容量 | 10個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥972 |
保障期限 | 60日 |
JANコード | 4989582 010477 |
■鳴門金時チップス おさっち プレーン(大)
容量 | 300g |
---|---|
税込売価 | ¥1,296 |
保障期限 | 150日 |
JANコード | 4562462 490080 |
■鳴門金時チップス おさっち プレーン(小)
容量 | 40g |
---|---|
税込売価 | ¥290 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4562462 490103 |
■鳴門金時チップス おさっち しお(大)
容量 | 300g |
---|---|
税込売価 | ¥1,296 |
保障期限 | 150日 |
JANコード | 4562462 490097 |
■鳴門金時チップス おさっち しお(小)
容量 | 40g |
---|---|
税込売価 | ¥290 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4562462 490110 |
■鳴門金時いもけんぴ
容量 | 300g |
---|---|
税込売価 | ¥712 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4536316 002064 |
■鳴門金時ワッフル(大)
容量 | 10個 |
---|---|
梱入数 | 16 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4972075 137706 |
■鳴門金時 太陽のほしいも やわらかめ
容量 | 150g |
---|---|
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4571266 530113 |
■鳴門金時ワッフル(小)
容量 | 6個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4972075 137690 |
■鳴門金時 太陽のほしいも かため
容量 | 200g |
---|---|
税込売価 | ¥724 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4571266 530120 |
■阿波和三盆レーズンサンド(大)
容量 | 12個 |
---|---|
梱入数 | 12 |
税込売価 | ¥1,296 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4974066 797234 |
■阿波和三盆レーズンサンド(小)
容量 | 8個 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥918 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4974066 797241 |
■阿波和三盆きんつば
容量 | 3個 |
---|---|
梱入数 | 32 |
税込売価 | ¥432 |
保障期限 | 90日 |
JANコード | 4989596 022428 |
■阿波和三盆チョコレートフォンデュパイ(期間限定商品)
容量 | 16枚 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 027805 |
■阿波和三盆パイ
容量 | 10個 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4989596 018520 |
■阿波和三盆ゴーフレット
容量 | 10個 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥648 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 018841 |
■阿波和三盆ドーナツサブレ(大)
容量 | 21個 |
---|---|
梱入数 | 16 |
税込売価 | ¥1,080 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4956058 196362 |
■阿波和三盆ドーナツサブレ(小)
容量 | 12個 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4956058 196379 |
■阿波の国 和三盆ポルボローネ
容量 | 110g(55g×2袋) |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥972 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4989582 016769 |
■阿波の国和三盆ポルボローネ(小)
容量 | 55g |
---|---|
梱入数 | 40 |
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4989582 018183 |
■阿波和三盆まるころ(大)
容量 | 15個 |
---|---|
梱入数 | 16 |
税込売価 | ¥1,242 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4956058 211737 |
■阿波和三盆まるころ(小)
容量 | 9個 |
---|---|
梱入数 | 28 |
税込売価 | ¥756 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4956058 211744 |
■鳴門のうず塩使用
ぱりまる塩バニラサンド(大)
容量 | 16枚 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥918 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 029014 |
■鳴門のうず塩使用
ぱりまる塩バニラサンド(小)
容量 | 10枚 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥594 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 029021 |
■鳴門のうず塩使用 塩あめ
容量 | 16個 |
---|---|
梱入数 | 40 |
税込売価 | ¥378 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4518206 001340 |
■鳴門塩バターサンド(大)
容量 | 8個 |
---|---|
梱入数 | 18 |
税込売価 | ¥1296 |
保障期限 | 210日 |
JANコード | 4989582 020698 |
■鳴門塩バターサンド(小)
容量 | 5個 |
---|---|
梱入数 | 30 |
税込売価 | ¥864 |
保障期限 | 210日 |
JANコード | 4989582 020681 |
■藍の飴ちゃん(藍と海部乃塩)
容量 | 10個 |
---|---|
税込売価 | ¥420 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4562424 340170 |
■藍の飴ちゃん(藍と木頭柚子)
容量 | 10個 |
---|---|
税込売価 | ¥420 |
保障期限 | 365日 |
JANコード | 4562424 340187 |
■阿波晩茶スティックフィナンシェ
容量 | 5本 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥756 |
保障期限 | 120日 |
JANコード | 4582201 243869 |
■阿波の四季
容量 | チョコサブレ4コ,抹茶シフォン4コ,豆樂4コ,栗饅頭4コ,絹もち4コ |
---|---|
梱入数 | 16 |
税込売価 | ¥1,296 |
保障期限 | 100日 |
JANコード | 4990725 836038 |
■阿波踊りの舞【プリントクッキー】
容量 | 18枚 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥702 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4989596 028680 |
■徳島の恋人
容量 | 12個 |
---|---|
梱入数 | 24 |
税込売価 | ¥756 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4956058 199004 |
■すだちレアチーズケーキ
容量 | 1個 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥864 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4562168 591029 |
■白い和三盆チーズスフレ阿波
容量 | 1個 |
---|---|
梱入数 | 20 |
税込売価 | ¥1,620 |
保障期限 | 180日 |
JANコード | 4562168 591036 |