ポテトチップスや柿の種等、中四国地方限定のお菓子を取り揃えました。
特に瀬戸内レモン味の商品が増加中です。
■エリーゼ 瀬戸内レモン
| 容量 | 32本 |
|---|---|
| 梱入数 | 10 |
| 税込売価 | ¥864 |
| 保障期限 | 365日 |
| JANコード | 4901360 354320 |
■瀬戸内伊予柑ポッキー
| 容量 | 13袋 |
|---|---|
| 梱入数 | 10 |
| 税込売価 | ¥1166 |
| 保障期限 | 365日 |
| JANコード | 4901005 560932 |
■ハイチュウ 瀬戸内レモン味
| 容量 | 5本(12粒×5本) |
|---|---|
| 梱入数 | 10 |
| 税込売価 | ¥864 |
| 保障期限 | 365日 |
| JANコード | 4902888 223587 |
■サクマ ポンジュース グミ
| 容量 | 36g |
|---|---|
| 税込売価 | ¥108 |
| 保障期限 | 240日 |
| JANコード | 4903901 179355 |
■瀬戸内限定うまい棒レモン味
| 容量 | 6g×30袋 |
|---|---|
| 梱入数 | 20 |
| 税込売価 | ¥972 |
| 保障期限 | 150日 |
| JANコード | 4543185 002668 |
■ミレービスケット高知家
| 容量 | 30g×4袋 |
|---|---|
| 梱入数 | 10 |
| 税込売価 | ¥216 |
| 保障期限 | 210日 |
| JANコード | 4975658 015989 |
■カール チーズあじ
| 容量 | 64g |
|---|---|
| 税込売価 | ¥198 |
| 保障期限 | 180日 |
| JANコード | 4902777 010229 |
■カール うすあじ
| 容量 | 68g |
|---|---|
| 税込売価 | ¥198 |
| 保障期限 | 180日 |
| JANコード | 4902777 010304 |
■亀田の柿の種 讃岐うどん風味
| 容量 | 120g |
|---|---|
| 税込売価 | ¥648 |
| 保障期限 | 180日 |
| JANコード | 4510656 012884 |
■ハッピーターン 瀬戸内レモン風味
| 容量 | 20枚 |
|---|---|
| 梱入数 | 20 |
| 税込売価 | ¥896 |
| 保障期限 | 150日 |
| JANコード | 4510656 012037 |
■ハッピーターン お好み焼きソース風味
| 容量 | 34g |
|---|---|
| 梱入数 | 40 |
| 税込売価 | ¥194 |
| 保障期限 | 180日 |
| JANコード | 4510656 013188 |