【 特定商取引法に基づく表記 】
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
20歳未満の者に対しては酒類を販売しません。
20歳未満の方の購入不可
■すだち酒 720ml
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 8度以上9度未満 |
| 税込売価 | ¥990 |
| 原材料名 | 醸造アルコール(国内製造)、すだち果汁、糖類、はちみつ、清酒/香料 |
| JANコード | 4990734 300681 |
20歳未満の方の購入不可
■すだち酒 300ml
| 内容量 | 300ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 8度以上9度未満 |
| 税込売価 | ¥583 |
| 原材料名 | 醸造アルコール(国内製造)、すだち果汁、糖類、はちみつ、清酒/香料 |
| JANコード | 4990734 300674 |
20歳未満の方の購入不可
■すだち酎 720ml
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 20度 |
| 税込売価 | ¥1,100 |
| 原材料名 | 焼酎甲類(国内製造)、糖類、すだち果汁/酸味料、調味料(アミノ酸等) |
| JANコード | 4907054 737714 |
20歳未満の方の購入不可
■すだち酎 300ml
| 内容量 | 300ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 20度 |
| 税込売価 | ¥605 |
| 原材料名 | 焼酎甲類(国内製造)、糖類、すだち果汁/酸味料、調味料(アミノ酸等) |
| JANコード | 4907054 737745 |
20歳未満の方の購入不可
■すだち酎エクセル
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 20度 |
| 税込売価 | ¥1,375 |
| 原材料名 | 焼酎甲類(国内製造)、糖類、すだち果汁(徳島県産)、すだちスピリッツ、濃縮果汁/調味料(アミノ酸等) |
| JANコード | 4907054 007954 |
20歳未満の方の購入不可
■スーパーすだち酎
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 25度 |
| 税込売価 | ¥1,804 |
| 原材料名 | ウォッカ(国内製造)、糖類、すだち果汁、スピリッツ |
| JANコード | 4907054 008357 |
20歳未満の方の購入不可
■神山の梅酒
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 14度 |
| 税込売価 | ¥1,925 |
| 原材料名 | 焼酎甲類(国内製造)、梅(徳島県神山町産)、糖類 |
| JANコード | 4907054 107548 |
20歳未満の方の購入不可
■すだちのお酒 すだちまる
| 内容量 | 360ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 8度 |
| 税込売価 | ¥1,210 |
| 原材料名 | 焼酎甲類(国内製造)、糖類、すだち果汁、本格焼酎(麦)/香料、酸味料 |
| JANコード | 4907054 009736 |
20歳未満の方の購入不可
■鳴門鯛LED 720ml
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 税込売価 | ¥2,233 |
| 原材料名 | 米(徳島県産)、米麹(徳島県産米) |
| JANコード | 4990734 630139 |
20歳未満の方の購入不可
■鳴門鯛LED 300ml
| 内容量 | 300ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 税込売価 | ¥1,078 |
| 原材料名 | 米(徳島県産)、米麹(徳島県産米) |
| JANコード | 4990734 630276 |
20歳未満の方の購入不可
■御殿桜 大吟醸
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 税込売価 | ¥1,870 |
| 原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
| JANコード | 4964365 007011 |
20歳未満の方の購入不可
■ナルトタイ Onto the table 飲みくらべセット
| 内容量 | 540ml(180ml×3本) |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 税込売価 | ¥1,870 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| JANコード | 4990734 001694 |
20歳未満の方の購入不可
■池田の地酒 今小町 純米
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 15.5度 |
| 税込売価 | ¥1,265 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| JANコード | 4516667 000100 |
20歳未満の方の購入不可
■穴吹川
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 15.5度 |
| 税込売価 | ¥1,760 |
| 原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米) |
| JANコード | 4909090 970728 |
20歳未満の方の購入不可
■芳水 純米大吟醸
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 16度 |
| 税込売価 | ¥3,300 |
| 原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米) |
| JANコード | 4512974 102520 |
20歳未満の方の購入不可
■芳水 吟醸
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 税込売価 | ¥1,705 |
| 原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
| JANコード | 4512974 102889 |
20歳未満の方の購入不可
■芳水 特別純米
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 15度 |
| 税込売価 | ¥1,540 |
| 原材料名 | 米(国産)、米こうじ(国産米) |
| JANコード | 4512974 102575 |
20歳未満の方の購入不可
■里娘
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 25度 |
| 税込売価 | ¥1,870 |
| 原材料名 | さつまいも(鳴門市里浦町産)、米麹(国産米) |
| JANコード | 4544774 735677 |
20歳未満の方の購入不可
■情留酒 鳴門金時
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 25度 |
| 税込売価 | ¥1,760 |
| 原材料名 | さつま芋(鳴門金時・国産)、米麹(国産米) |
| JANコード | 4560226 340053 |
20歳未満の方の購入不可
■情留酒 鳴門金時 焼き芋
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 28度 |
| 税込売価 | ¥1,925 |
| 原材料名 | さつま芋(鳴門金時・国産)、米麹(国産米) |
| JANコード | 4560226 340091 |
20歳未満の方の購入不可
■鳴門のいも屋 鳴門金時焼きいも焼酎
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 25度 |
| 税込売価 | ¥1,760 |
| 原材料名 | さつまいも(鳴門産)、米麹(国産米) |
| JANコード | 4536316 100012 |
20歳未満の方の購入不可
■鳴門金時 黒眉山
| 内容量 | 900ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 25度 |
| 税込売価 | ¥1,650 |
| 原材料名 | さつまいも(徳島県産)、米こうじ(国産米) |
| JANコード | 4544774 735929 |
20歳未満の方の購入不可
■なると金時 松茂美人
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| アルコール度数 | 35度 |
| 税込売価 | ¥3,200 |
| 原材料名 | さつまいも(JA大津松茂 松茂支所産)、米麹(国産米) |
| JANコード | 4544774 005879 |
20歳未満の方の購入不可
■徳島すだちエール
| 内容量 | 330ml |
|---|---|
| アルコール分 | 5% |
| 税込売価 | ¥550 |
| 原材料名 | 麦芽(ドイツ製造)、すだち、ホップ |
| JANコード | 4536941 502014 |
20歳未満の方の購入不可
■阿波晩茶ラガー
| 内容量 | 330ml |
|---|---|
| アルコール分 | 5.0% |
| 税込売価 | ¥880 |
| 原材料名 | 麦芽(ドイツ製造)、阿波晩茶、ホップ |
| JANコード | 4560468 520299 |
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
20歳未満の者に対しては酒類を販売しません。